| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-22 | 62.49.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-05-20 | 62.56.0.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-12-19 | 77.233.128.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2002-05-28 | 80.176.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-12-11 | 83.104.0.0/14 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-02-04 | 83.146.0.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-07-12 | 84.9.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-05-11 | 87.74.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-12-15 | 88.82.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1990-07-27 | 141.195.192.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 8 192 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 1993-09-01 | 148.185.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2014-09-09 | 185.69.144.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2017-05-24 | 185.205.28.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2017-05-24 | 185.205.36.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1997-07-24 | 193.237.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-12-21 | 194.222.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1996-03-27 | 194.222.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1996-06-26 | 194.222.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1996-06-26 | 194.222.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1997-12-11 | 195.8.160.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1997-02-13 | 195.58.64.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2002-09-12 | 212.158.192.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-10-01 | 212.158.224.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1999-08-17 | 212.183.128.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 6 144 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 1998-08-24 | 212.225.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1999-04-07 | 212.225.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1999-04-07 | 212.225.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1998-03-12 | 212.228.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-11-04 | 212.229.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-12-04 | 212.248.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 16 384 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-18 | 2001:958::/32 RIPE DB โRADAR โ | โ | 65 536 /48 | 65 536 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2017-05-17 | 2a0a:ef40::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.