| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-21 | 2.96.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 524 288 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-04-13 | 62.24.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2002-04-25 | 62.241.160.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2007-05-10 | 78.144.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 524 288 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-06-19 | 79.77.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-06-19 | 79.78.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-11-23 | 80.40.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 196 608 addr | Partial 37.5% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2002-01-17 | 81.1.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2002-06-04 | 81.86.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-01-29 | 81.178.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-04-02 | 83.67.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-09-14 | 84.43.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2005-07-18 | 87.242.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2005-10-18 | 87.242.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2006-02-23 | 89.168.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2006-04-27 | 89.240.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-06-28 | 92.16.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-11-24 | 145.255.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2013-04-16 | 185.24.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-18 | 185.173.120.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-27 | 185.175.48.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-31 | 185.175.144.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1998-02-11 | 193.218.99.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1996-03-28 | 194.106.32.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1996-03-14 | 194.247.224.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1996-04-17 | 195.112.0.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳195.112.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗·AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1997-10-08 | 195.112.32.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1997-05-01 | 195.137.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 1999-03-22 | 195.149.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 1998-05-14 | 212.1.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1999-11-17 | 212.67.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1999-11-09 | 212.74.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1999-03-26 | 212.139.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-07-15 | 212.159.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS13285RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2000-03-30 | 213.78.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-30 | 2001:7e0::/32 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 65 536 /48 | 65 536 /48 | Full 100% |
| 2004-12-01 | 2001:4a00::/27 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 2 097 152 /48 | 2 097 152 /48 | Full 100% |
| 2011-11-24 | 2a00:4340::/32 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 65 536 /48 | 65 536 /48 | Full 100% |
| 2016-10-28 | 2a0b:db00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-10-28 | 2a0b:e900::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.