| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-15 | 2.56.240.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-03-21 | 2.58.98.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2012-05-11 | 5.35.80.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-06-26 | 5.101.152.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-02 | 5.181.108.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-03-02 | 31.128.32.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 3 072 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2011-05-02 | 31.207.74.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2011-05-02 | 31.207.76.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2012-04-13 | 37.233.81.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2012-04-13 | 37.233.82.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2012-04-13 | 37.233.84.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2012-04-13 | 37.233.86.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-04-17 | 45.9.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-26 | 45.11.92.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-04-26 | 45.11.94.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-04-30 | 45.12.16.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-30 | 45.12.72.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-02 | 45.12.236.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-15 | 45.67.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-14 | 45.80.68.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-03 | 45.84.224.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-24 | 45.90.32.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-07-01 | 45.92.174.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-07-05 | 45.94.23.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-07-17 | 45.130.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-07-17 | 45.130.145.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-07-18 | 45.130.212.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-07-25 | 45.133.234.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-08-06 | 45.137.188.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-08-08 | 45.139.29.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-08-14 | 45.141.76.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-22 | 45.144.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-23 | 45.145.5.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-08-23 | 45.145.6.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-08-23 | 45.145.7.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-08-26 | 45.145.163.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-08-26 | 45.145.168.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-08-28 | 45.146.164.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-30 | 45.147.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-09-11 | 45.152.84.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-09-11 | 45.152.86.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-09-11 | 45.152.87.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-09-13 | 45.153.188.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-09-16 | 45.154.1.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-09-16 | 45.154.2.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-09-19 | 45.156.20.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2000-08-16 | 62.113.96.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-04-10 | 62.217.176.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-03-30 | 77.73.232.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2007-03-30 | 77.73.233.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2007-03-30 | 77.73.235.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2007-03-30 | 77.73.238.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2006-06-07 | 81.200.112.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-10-06 | 82.202.128.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-04-21 | 83.222.16.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-04-21 | 83.222.20.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2004-04-21 | 83.222.24.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-11-15 | 84.54.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-10-09 | 85.117.234.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2005-01-31 | 85.198.64.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-01-31 | 85.198.84.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-01-31 | 85.198.96.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-01-31 | 85.198.100.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-07-18 | 87.236.16.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-11-29 | 89.40.204.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-11-29 | 89.40.233.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2006-02-24 | 89.169.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-11-17 | 90.156.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-11-17 | 90.156.252.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2012-06-25 | 91.106.200.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2023-08-07 | 91.193.25.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2010-07-19 | 91.218.140.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-10-03 | 91.229.90.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2008-01-28 | 93.92.80.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2008-04-18 | 93.188.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-08-10 | 93.189.228.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-12-21 | 95.214.60.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-09-25 | 109.69.16.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-08-29 | 109.94.211.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-11-18 | 109.172.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-11-18 | 109.172.46.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2018-08-29 | 109.196.165.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1992-10-27 | 141.133.192.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 4 096 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 1992-10-27 | 141.133.224.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-12-02 | 155.212.128.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-12-02 | 155.212.144.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-12-02 | 155.212.208.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-12-02 | 155.212.216.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-12-02 | 155.212.224.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2010-05-26 | 178.236.16.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2010-05-26 | 178.236.17.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205516RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2013-02-25 | 185.19.204.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2013-04-05 | 185.23.34.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2014-03-12 | 185.50.24.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2014-11-20 | 185.77.231.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2014-11-21 | 185.78.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2020-03-31 | 185.155.118.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS198610RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2017-06-06 | 185.207.0.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2017-10-12 | 185.225.32.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-11-13 | 193.22.244.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-13 | 193.23.3.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2023-07-12 | 193.28.186.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-10-23 | 193.42.124.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-11-14 | 193.43.72.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-15 | 193.56.188.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-15 | 193.56.190.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-10-14 | 193.168.46.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-10-14 | 193.168.48.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2018-10-25 | 193.176.76.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-11-18 | 193.176.158.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-18 | 193.176.179.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS16509ARIN ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-05-09 | 193.200.72.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-11-19 | 193.242.106.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-19 | 193.242.109.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-10-22 | 194.36.208.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-22 | 194.113.209.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-22 | 194.113.245.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS213533RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-12-03 | 194.156.116.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-09-22 | 212.8.226.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1999-09-22 | 212.8.228.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1998-10-27 | 212.67.8.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-05-26 | 212.74.231.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-12-03 | 213.139.208.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-12-03 | 213.139.229.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2008-11-20 | 217.12.37.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS198610RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-11-20 | 217.12.38.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS198610RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-11-20 | 217.12.40.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS198610RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-05-29 | 217.26.24.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-01-23 | 217.114.0.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-08-31 | 217.172.24.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-06 | 2a04:bac0::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.