| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-13 | 2.56.44.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-03-25 | 2.59.10.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS42830RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-02-08 | 5.253.160.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2011-04-18 | 31.14.25.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-02-19 | 45.67.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-11-15 | 83.150.236.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-02-27 | 85.209.136.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-11-29 | 89.36.173.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS49164RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.36.174.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS60907RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.38.232.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.40.96.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS56729RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.42.160.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203230RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.42.163.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS204930RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.44.81.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-11-29 | 89.44.83.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS64471RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.46.240.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.46.243.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS47225RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.46.244.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.46.246.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.47.171.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS199451RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2023-10-24 | 91.211.87.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS48955RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2023-11-20 | 91.217.226.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS48955RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-10-10 | 91.245.232.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2008-08-14 | 94.177.129.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS202744RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-08-14 | 94.177.132.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS206162RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-01-11 | 141.98.92.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-01-23 | 152.89.8.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-01-30 | 171.22.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-10-01 | 185.131.222.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2023-12-05 | 185.140.251.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS48955RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2016-03-10 | 185.142.217.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS204157RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2016-03-10 | 185.142.218.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS41954RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2016-04-01 | 185.145.114.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS51949RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2017-06-01 | 185.206.128.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2017-09-21 | 185.221.220.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS62306RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-01-12 | 185.240.253.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS42296RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2024-01-09 | 188.92.27.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-11-23 | 188.119.88.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2009-06-23 | 188.241.24.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2009-06-23 | 188.241.29.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS206762RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-06-23 | 188.241.30.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2018-12-11 | 193.168.180.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-10-29 | 193.203.37.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS35386RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-10-29 | 193.203.38.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS57635RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2023-10-09 | 194.32.162.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-11-29 | 194.38.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2023-12-04 | 195.211.127.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.