no.webonline IP Group AS NO

RIPE LIR โ€” 9 IPv4 + 7 IPv6 allocations ยท BGP overlay from RIPE RIS RRC00
thank you!
IPv4 networks
9
IPv4 addresses
15 616
IPv4 /24 total
61
IPv4 announced
15 616 / 100%
IPv6 networks
7
IPv6 /48 total
2 293 760
IPv6 /48 announced
2 293 760 / 100%

IPv4 allocations

Date Prefix Status Total Announced Coverage
2006-03-15 89.105.48.0/20 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 4 096 addr 4 096 addr Full 100%
2012-08-21 151.249.112.0/21 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 2 048 addr 2 048 addr Full 100%
2020-01-06 185.88.10.0/24 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 256 addr 256 addr Full 100%
2015-09-04 185.115.252.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2015-09-04 185.116.4.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2017-05-31 185.206.48.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2017-11-28 185.234.92.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2018-05-30 194.156.192.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2001-01-16 213.179.32.0/20 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 4 096 addr 4 096 addr Full 100%

IPv6 allocations

Date Prefix Status Total Announced Coverage
2002-07-12 2001:820::/32 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 65 536 /48 65 536 /48 Full 100%
2006-07-13 2a01:160::/32 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 65 536 /48 65 536 /48 Full 100%
2012-08-21 2a01:a840::/32 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 65 536 /48 65 536 /48 Full 100%
2019-12-31 2a07:40::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 524 288 /48 Full 100%
2020-05-29 2a07:e140::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 524 288 /48 Full 100%
2017-05-31 2a0b:1040::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 524 288 /48 Full 100%
2017-11-28 2a0d:f00::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 524 288 /48 Full 100%

Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ€” see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.