| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-11 | 5.61.248.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-04-06 | 31.3.8.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-04-08 | 31.3.96.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-04-18 | 31.14.96.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-05-16 | 31.223.160.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-12-19 | 37.17.208.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-01-10 | 37.34.48.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-01-03 | 37.34.56.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-02-02 | 37.97.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-04-12 | 37.230.96.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-01-20 | 46.226.56.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-08-08 | 77.72.144.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-06-20 | 78.108.128.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-09-26 | 79.170.88.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-05-29 | 80.69.64.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-10-05 | 80.69.80.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2001-08-15 | 80.84.224.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-02-12 | 80.84.240.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2008-07-21 | 80.246.192.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-12-19 | 80.255.240.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-05-10 | 81.4.64.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-05-10 | 81.4.96.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-05-10 | 81.4.112.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-01-18 | 81.21.136.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-05-07 | 81.30.32.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-12-18 | 83.96.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-10-08 | 84.247.8.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-02-22 | 85.10.128.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-02-22 | 85.10.160.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-02-01 | 85.158.248.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-03-22 | 85.222.224.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-04-18 | 86.105.244.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-10-06 | 87.253.128.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-04-09 | 89.31.96.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-11-29 | 89.41.168.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-10-25 | 91.142.240.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 3 072 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2018-06-25 | 91.189.208.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-06-03 | 91.216.162.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2007-12-21 | 93.119.0.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-08-22 | 93.191.128.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-01-07 | 94.142.208.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-02-03 | 95.170.64.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-06-30 | 141.138.136.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-07-01 | 141.138.192.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-07-06 | 141.255.176.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-08-17 | 149.210.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-07-03 | 171.33.128.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-06-17 | 176.74.224.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-04-12 | 178.18.80.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-21 | 185.3.208.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-11-15 | 185.10.48.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2013-01-17 | 185.15.248.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2013-03-19 | 185.21.188.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2014-07-28 | 185.65.52.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2014-09-12 | 185.69.232.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-01-15 | 185.84.72.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-02-25 | 185.89.152.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-04-09 | 185.95.68.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-04-14 | 185.96.4.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-06-23 | 185.105.204.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-06-23 | 185.105.216.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-07-09 | 185.108.112.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-07-24 | 185.110.172.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-07-27 | 185.110.200.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2009-06-23 | 188.240.52.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-06-23 | 188.241.148.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-12-22 | 193.242.119.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-03-18 | 213.187.240.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-02-12 | 217.21.240.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-07-07 | 217.149.128.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.