| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | 45.154.188.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2016-08-31 | 185.165.236.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-11-14 | 193.47.150.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-14 | 193.47.193.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-14 | 193.47.254.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-11-14 | 193.53.1.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | 2a0a:4600::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2019-11-14 | 2a0f:83c0::/32 RIPE DB โRADAR โ | โ | 65 536 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.