| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-11 | 84.46.211.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-10-11 | 84.46.214.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-01-13 | 85.206.160.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-01-13 | 85.206.240.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-05-19 | 86.38.109.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-05-19 | 86.38.110.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-05-19 | 86.38.158.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 256 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2005-10-24 | 88.119.160.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 3 840 addr | Partial 93.75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2006-05-03 | 89.117.211.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2006-05-03 | 89.117.242.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2013-04-29 | 185.25.48.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2014-07-18 | 185.64.104.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-05-07 | 213.252.228.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-05-07 | 213.252.232.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-05-07 | 213.252.238.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-03 | 2a04:2180::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 65 539 /48 | Partial 12.5% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (17)
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.