| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-12 | 5.63.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-07-13 | 5.148.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-09-03 | 5.206.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-03-21 | 37.188.80.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2012-03-21 | 37.191.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2012-04-04 | 37.220.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.192.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.196.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.200.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.208.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.224.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.240.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.242.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.244.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2002-03-08 | 62.77.248.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2002-11-26 | 62.165.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2007-01-04 | 77.234.64.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2007-05-15 | 78.131.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2007-06-13 | 78.139.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.160.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.168.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.170.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.172.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.192.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.224.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.248.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.250.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-07-05 | 79.120.252.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2001-10-05 | 80.95.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳80.95.64.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗·AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2002-05-23 | 80.95.80.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2001-07-15 | 80.98.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-12-06 | 81.0.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.80.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.82.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.84.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.88.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.90.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.92.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.96.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.98.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.100.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.108.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.110.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.112.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.120.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.122.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.124.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2001-12-06 | 81.0.126.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2005-11-08 | 81.17.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2010-01-08 | 81.94.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.160.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.180.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.182.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.184.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.192.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.196.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.198.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.199.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.200.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.208.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.216.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2003-08-08 | 82.131.224.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2003-08-29 | 82.141.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-06-04 | 82.144.160.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.164.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.172.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.176.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.178.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.180.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.188.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2003-06-04 | 82.144.190.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2018-10-04 | 84.21.180.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209061RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2004-06-18 | 84.236.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2004-10-01 | 85.66.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
| 2005-06-01 | 85.238.64.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2005-05-25 | 86.101.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-08-05 | 87.97.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2005-08-05 | 87.97.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2005-08-05 | 87.97.80.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2005-08-05 | 87.97.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2006-02-24 | 88.87.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS21334RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-01-17 | 89.132.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-02-13 | 89.147.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2006-02-13 | 89.147.96.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳89.147.96.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗·AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-02-13 | 89.147.98.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2006-02-13 | 89.147.99.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2006-02-13 | 89.147.112.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-02-14 | 89.148.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.96.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.98.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.100.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.102.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.104.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.106.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.108.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.112.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.116.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.118.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-04-19 | 89.186.120.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-09-22 | 89.223.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.0.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.8.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.16.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.24.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.32.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.40.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.48.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.56.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.58.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.60.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.62.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS213455RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.64.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.72.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.80.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.82.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.84.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.88.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.128.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.130.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.132.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.136.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.144.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.148.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.152.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.160.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.172.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.174.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.176.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.188.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.192.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.208.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.210.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.212.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.216.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.224.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.228.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.232.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.236.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.240.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.244.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.248.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.250.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20845RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-07-27 | 91.82.252.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12301RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
