| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-13 | 62.147.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2007-03-15 | 78.192.0.0/11 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 097 152 addr | 2 097 152 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-03-15 | 78.231.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2007-03-15 | 78.232.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 73 728 addr | Partial 14.06% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (5)
|
|||||
| 2007-03-15 | 78.240.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
| 2002-11-15 | 81.56.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-04-03 | 82.64.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
| 2003-11-04 | 82.224.0.0/11 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 097 152 addr | 2 097 152 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-10-03 | 88.160.0.0/11 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 097 152 addr | 2 097 152 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-03-06 | 212.27.32.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12322RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 1999-09-09 | 213.228.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12322RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.