| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-11 | 31.7.16.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-11-25 | 46.182.112.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-09-21 | 62.142.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-06-30 | 62.148.192.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-10-25 | 62.216.96.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-06-22 | 62.240.64.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-12-21 | 62.248.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-01-25 | 77.109.192.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-07-24 | 80.81.160.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-09-16 | 80.81.176.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-05-26 | 80.88.176.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-05-28 | 80.186.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-11-16 | 80.248.96.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-12-27 | 80.248.112.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2002-09-30 | 81.197.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-10-08 | 81.209.0.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-01-19 | 82.103.192.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-02-13 | 82.118.192.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-08-21 | 82.141.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-11-21 | 82.215.192.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-04-15 | 83.245.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-08-17 | 84.230.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-10-08 | 85.76.0.0/14 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-11-09 | 85.156.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-11-12 | 85.157.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-01-17 | 85.217.0.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-08-24 | 88.112.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-07-20 | 88.114.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-09-06 | 91.152.0.0/13 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 524 288 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-07-10 | 94.22.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-09-16 | 109.163.248.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-11-30 | 109.232.80.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1990-02-15 | 139.97.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-06-18 | 178.251.56.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-08-22 | 192.77.120.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-03-08 | 192.102.18.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-08 | 192.102.20.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-08 | 192.102.24.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-08 | 192.102.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 2 560 addr | Partial 31.25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (8)
|
|||||
| 1991-03-08 | 192.102.66.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-08 | 192.102.68.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-08 | 192.102.72.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-08 | 192.102.80.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-09-17 | 192.126.1.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-09-17 | 192.126.2.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-09-17 | 192.126.4.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-09-17 | 192.126.8.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-09-17 | 192.126.16.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 512 addr | Partial 12.5% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (6)
|
|||||
| 1991-09-17 | 192.126.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 1 024 addr | Partial 12.5% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (10)
|
|||||
| 1991-09-17 | 192.126.64.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-09-16 | 192.136.71.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-09-16 | 192.136.72.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 512 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (3)
|
|||||
| 2004-09-16 | 192.136.80.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-09-16 | 192.136.96.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-09-16 | 192.136.100.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-09-16 | 192.136.102.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1992-05-19 | 192.163.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1992-05-19 | 192.163.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1992-05-19 | 192.163.128.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1984-01-01 | 192.175.32.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1984-01-01 | 192.175.45.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1994-02-15 | 193.64.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1994-02-15 | 193.66.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1993-09-01 | 193.94.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1993-09-01 | 193.184.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1993-09-01 | 193.185.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-08-23 | 193.199.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-12-15 | 193.229.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-12-15 | 193.229.32.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-02-26 | 193.229.40.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-06-12 | 193.229.48.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-09-05 | 193.229.56.0/21 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-09-04 | 193.229.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-09-04 | 193.229.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1994-08-30 | 194.86.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-02-07 | 194.136.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-04-26 | 194.157.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-08-04 | 194.188.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-11-03 | 194.211.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-02-06 | 194.240.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-11-29 | 194.241.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-03-27 | 195.16.192.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-08-08 | 195.74.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-12-13 | 195.170.128.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-09-03 | 195.197.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-03-04 | 195.218.64.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-07-19 | 195.236.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-04-15 | 195.237.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-05-14 | 195.238.192.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-01-15 | 195.255.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-02-23 | 195.255.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-02-10 | 195.255.64.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-12-27 | 195.255.96.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-12-27 | 195.255.128.0/17 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-10-08 | 212.38.224.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 5 376 addr | Partial 65.63% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (3)
|
|||||
| 1999-07-06 | 212.50.192.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-03-10 | 212.54.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-02-13 | 212.63.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-04-14 | 212.226.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1998-05-08 | 212.246.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2002-07-09 | 213.130.224.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-12-04 | 213.161.32.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-12-27 | 213.169.0.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-03-21 | 213.192.128.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-04-24 | 213.250.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-12-09 | 217.24.96.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-10-13 | 217.25.96.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-12-04 | 217.77.192.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-02-09 | 217.152.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.