| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-12-16 | 9.204.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1988-12-16 | 9.206.0.0/16 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 2 048 addr | Partial 3.13% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (5)
|
|||||
| 1988-12-16 | 9.210.0.0/15 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-05-28 | 45.83.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-07-15 | 45.129.40.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-07-15 | 45.129.44.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-07-31 | 45.135.244.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-06 | 45.137.172.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-14 | 45.141.72.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-16 | 45.142.4.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2015-02-04 | 185.86.188.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-11-04 | 185.124.192.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-03-19 | 188.34.64.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-12-18 | 192.214.160.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-04-24 | 193.19.128.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1993-09-01 | 193.148.160.0/19 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 6 400 addr | Partial 78.13% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (5)
|
|||||
| 1999-11-19 | 213.17.0.0/18 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 8 192 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | 2a05:b540::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 274 /48 | Partial 0.05% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (30)
|
|||||
| 2015-11-04 | 2a06:b500::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 33 /48 | Partial 0.01% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (23)
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.