cz.uvt UVT Internet s.r.o. CZ

RIPE LIR โ€” 10 IPv4 + 4 IPv6 allocations ยท BGP overlay from RIPE RIS RRC00
thank you!
IPv4 networks
10
IPv4 addresses
16 384
IPv4 /24 total
64
IPv4 announced
16 384 / 100%
IPv6 networks
4
IPv6 /48 total
1 638 400
IPv6 /48 announced
1 114 112 / 68%

โš  Unannounced & partially announced blocks

IPv6: 1 not, 0 partial.
IPv6 โ€” fully not announced

IPv4 allocations

Date Prefix Status Total Announced Coverage
2019-04-02 5.181.92.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2011-08-04 31.170.176.0/21 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 2 048 addr 2 048 addr Full 100%
2019-06-26 45.91.28.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2018-06-18 78.24.96.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2010-02-10 109.205.72.0/21 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 2 048 addr 2 048 addr Full 100%
2010-03-11 178.17.0.0/20 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 4 096 addr 4 096 addr Full 100%
2014-07-10 185.63.96.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2015-11-02 185.124.80.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2016-07-19 185.160.20.0/22 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 1 024 addr 1 024 addr Full 100%
2012-08-30 188.92.96.0/21 RIPE DB โ†—RADAR โ†— ALLOCATED PA 2 048 addr 2 048 addr Full 100%

IPv6 allocations

Date Prefix Status Total Announced Coverage
2009-08-12 2a00:1238::/32 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 65 536 /48 65 536 /48 Full 100%
2014-07-10 2a03:c20::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 524 288 /48 Full 100%
2019-07-03 2a0e:25c0::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 524 288 /48 Full 100%
2019-06-13 2a0e:eb80::/29 RIPE DB โ†—RADAR โ†— โ€” 524 288 /48 0 /48 Not announced 0%

Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced โ€” see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.