| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-14 | 2.56.116.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-14 | 2.56.120.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-03-14 | 2.56.124.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-14 | 2.56.172.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-14 | 2.56.176.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.20.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.24.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.28.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.32.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.40.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.44.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.48.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.52.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-28 | 5.180.80.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-29 | 5.180.144.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-01 | 5.180.232.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 5.253.28.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 5.253.36.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 5.253.40.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 5.253.44.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-11 | 31.12.92.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.184.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.188.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.192.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.196.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.200.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.204.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.8.252.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.9.0.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.9.4.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-04-16 | 45.9.12.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-04-16 | 45.9.16.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-05-01 | 45.12.108.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.112.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.128.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.132.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.136.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.140.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.144.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-01 | 45.12.148.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.124.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.128.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.140.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.144.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.152.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.164.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.168.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.176.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-13 | 45.15.184.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-02-13 | 45.66.152.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-13 | 45.66.156.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-13 | 45.66.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-13 | 45.66.164.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.82.244.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.82.248.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.82.252.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.83.20.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.83.24.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-05-27 | 45.83.84.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-05-27 | 45.83.116.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.83.128.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.83.140.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-05-27 | 45.83.148.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-06-11 | 45.86.60.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-06-11 | 45.86.64.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-06-11 | 45.86.68.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-06-11 | 45.86.72.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-06-11 | 45.86.76.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-06-19 | 45.88.148.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-19 | 45.88.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-06-19 | 45.88.168.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-06-19 | 45.88.176.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-06-19 | 45.88.180.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-06-20 | 45.89.96.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-06-20 | 45.89.100.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-20 | 45.89.104.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-20 | 45.89.108.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-21 | 45.89.196.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-07-01 | 45.92.124.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-07-01 | 45.92.140.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-07-01 | 45.92.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-07-01 | 45.92.164.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-07-01 | 45.92.192.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-07-11 | 45.128.48.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-07-11 | 45.128.52.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-07-11 | 45.128.56.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-07-11 | 45.128.60.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-07-11 | 45.128.72.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-08-01 | 45.136.112.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-01 | 45.136.116.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-08-01 | 45.136.124.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-01 | 45.136.128.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-08-01 | 45.136.148.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-09-04 | 45.149.112.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-02-21 | 85.208.104.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-21 | 85.208.108.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-21 | 85.208.112.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-21 | 85.208.116.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-27 | 85.209.152.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-27 | 85.209.156.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-27 | 85.209.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-27 | 85.209.192.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-12-14 | 88.218.92.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-07 | 92.118.228.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-03-07 | 92.118.232.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-03-07 | 92.118.236.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2019-03-08 | 92.119.40.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-12-28 | 95.214.248.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-01-04 | 139.28.232.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-11 | 141.98.132.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-11 | 141.98.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-11 | 141.98.164.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-01-15 | 141.98.188.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.108.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.112.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.116.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.120.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.124.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.128.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.132.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2019-01-31 | 171.22.136.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (2)
|
|||||
| 2019-01-07 | 185.106.96.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2016-04-25 | 185.149.20.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-05-24 | 185.153.180.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-06-16 | 185.156.108.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-07-28 | 185.161.69.0/24 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-07-28 | 185.161.70.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 256 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2016-09-06 | 185.166.152.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (1)
|
|||||
| 2016-09-06 | 185.166.160.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-07 | 185.203.4.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-12-11 | 193.168.208.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-05-15 | 194.33.36.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-09-20 | 194.36.36.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-24 | 194.55.136.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-24 | 194.55.188.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-25 | 194.59.220.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-25 | 194.59.244.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-05-23 | 194.76.136.0/22 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-28 | 194.76.146.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-28 | 194.76.154.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-30 | 194.124.244.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2019-10-30 | 194.124.250.0/23 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-02-24 | 213.59.112.0/20 RIPE DB โRADAR โ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 768 addr | Partial 18.75% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (5)
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-22 | 2a00:48a0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2013-08-29 | 2a04:5f80::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2015-06-05 | 2a06:2a00::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-07 | 2a06:3b00::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 1 /48 | Partial 0% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (19)
|
|||||
| 2020-04-23 | 2a06:7780::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-07 | 2a06:ba00::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-06-18 | 2a06:e5c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-03 | 2a09:940::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-04 | 2a09:cc0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-11 | 2a09:1140::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 1 /48 | Partial 0% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (19)
|
|||||
| 2019-01-11 | 2a09:1240::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-11 | 2a09:12c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-01-15 | 2a09:13c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-01 | 2a09:4040::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-01 | 2a09:40c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-04 | 2a09:41c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-05 | 2a09:4740::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-05 | 2a09:47c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-06 | 2a09:4cc0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 2a09:4f40::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 2a09:4fc0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 2a09:5040::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 2a09:50c0::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 2a09:5140::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2019-02-07 | 2a09:5240::/29 RIPE DB โRADAR โ | โ | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
